
Okrugle šipke
Standard: EN 10278 (DIN 671), EN 10060 (DIN 1013)
Vrste šipki: svetlo vučene, toplo valjane i ljuštene
Kvaliteti: 1.4021, 1,4034, 1,4112, 1,4122, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1,4462,1.4539, 1.4541, 1.4571 i drugi
Tolerancija: h9, h10, h11, k11, k12 i k13
Cerifikat: 10204 3.1

Dimenzija (mm) | Težina (kg/m) |
---|---|
2 | 0,03 |
2,5 | 0,04 |
3 | 0,06 |
4 | 0,1 |
5 | 0,15 |
6 | 0,22 |
7 | 0,3 |
8 | 0,39 |
9 | 0,5 |
10 | 0,62 |
11 | 0,75 |
12 | 0,89 |
13 | 1,04 |
14 | 1,21 |
15 | 1,39 |
16 | 1,58 |
17 | 1,78 |
18 | 2 |
19 | 2,23 |
20 | 2,47 |
21 | 2,72 |
22 | 2,98 |
23 | 3,26 |
24 | 3,55 |
25 | 3,85 |
26 | 4,17 |
27 | 4,5 |
28 | 4,83 |
30 | 5,55 |
31 | 5,93 |
32 | 6,31 |
33 | 6,71 |
34 | 7,13 |
35 | 7,55 |
36 | 7,99 |
Dimenzija (mm) | Težina (kg/m) |
---|---|
38 | 8,9 |
40 | 9,87 |
41 | 10,36 |
42 | 10,88 |
45 | 12,49 |
46 | 13 |
48 | 14,21 |
50 | 15,41 |
52 | 16,76 |
55 | 18,65 |
56 | 19,3 |
57 | 20 |
58 | 20,7 |
60 | 22,2 |
62 | 23,7 |
65 | 26,05 |
68 | 28,5 |
70 | 30,21 |
75 | 34,58 |
78 | 37,5 |
80 | 39,46 |
85 | 44,55 |
90 | 49,94 |
95 | 55,64 |
100 | 61,65 |
105 | 68 |
110 | 75 |
115 | 82 |
120 | 89 |
125 | 96 |
130 | 104 |
135 | 112 |
140 | 121 |
145 | 129,6 |
150 | 139 |
Dimenzija (mm) | Težina (kg/m) |
---|---|
155 | 148,1 |
160 | 158 |
165 | 167,9 |
170 | 178 |
175 | 188,8 |
180 | 200 |
185 | 211 |
190 | 222,6 |
200 | 247 |
205 | 259,1 |
210 | 272 |
215 | 285 |
220 | 298 |
225 | 312,1 |
230 | 326,2 |
235 | 341 |
240 | 355,1 |
245 | 370,1 |
250 | 385 |
260 | 416,8 |
270 | 449,5 |
280 | 483 |
300 | 555 |
320 | 631 |
325 | 651 |
350 | 755 |
375 | 867 |
400 | 986 |
425 | 1114 |
450 | 1249 |
500 | 1541 |
525 | 1699 |
550 | 1865 |
Teoretska težina kg/m