Flahovi
Standard: EN 10058
Vrste flahova: rezani, valjani (EN 10058) i svetlo vučeni (EN 10278)
Dostupni kvaliteti: 1.4301, 1.4404, 1.4541, 1.4571 i drugi
Certifikat: 10214 3.1
Dimenzija (mm) | Težina (kg/m) |
---|---|
12 x 3 | 0,283 |
12 x 4 | 0,377 |
15 x 3 | 0,353 |
15 x 4 | 0,471 |
15 x 5 | 0,589 |
15 x 6 | 0,709 |
20 x 3 | 0,471 |
20 x 4 | 0,628 |
20 x 5 | 0,785 |
20 x 6 | 0,942 |
20 x 8 | 1,26 |
20 x 10 | 1,57 |
25 x 3 | 0,598 |
25 x 4 | 0,785 |
25 x 5 | 0,981 |
25 x 6 | 1,18 |
25 x 8 | 1,57 |
25 x 10 | 1,96 |
25 x 12 | 2,36 |
30 x 3 | 0,707 |
30 x 4 | 0,942 |
30 x 5 | 1,18 |
30 x 6 | 1,41 |
30 x 8 | 1,88 |
30 x 10 | 2,36 |
30 x 12 | 2,83 |
30 x 15 | 3,53 |
35 x 3 | 0,824 |
35 x 4 | 1,1 |
35 x 5 | 1,37 |
35 x 6 | 1,65 |
35 x 8 | 2,2 |
Dimenzija (mm) | Težina (kg/m) |
---|---|
35 x 10 | 2,75 |
35 x 12 | 3,3 |
35 x 15 | 4,12 |
40 x 3 | 0,942 |
40 x 4 | 1,26 |
40 x 5 | 1,57 |
40 x 6 | 1,88 |
40 x 8 | 2,51 |
40 x 10 | 3,14 |
40 x 12 | 3,77 |
40 x 15 | 4,71 |
45 x 5 | 1,77 |
45 x 6 | 2,12 |
45 x 10 | 3,53 |
45 x 12 | 4,24 |
50 x 3 | 1,18 |
50 x 4 | 1,57 |
50 x 5 | 1,96 |
50 x 6 | 2,36 |
50 x 8 | 3,14 |
50 x 10 | 3,93 |
50 x 12 | 4,71 |
50 x 15 | 5,89 |
60 x 3 | 1,413 |
60 x 4 | 1,88 |
60 x 5 | 2,36 |
60 x 6 | 2,83 |
60 x 8 | 3,77 |
60 x 10 | 4,71 |
60 x 12 | 5,65 |
60 x 15 | 7,07 |
70 x 4 | 2,2 |
Dimenzija (mm) | Težina (kg/m) |
---|---|
70 x 5 | 2,75 |
70 x 6 | 3,3 |
70 x 8 | 4,4 |
70 x 10 | 5,5 |
70 x 12 | 6,6 |
70 x 15 | 8,24 |
80 x 4 | 2,51 |
80 x 5 | 3,14 |
80 x 6 | 3,77 |
80 x 8 | 5,02 |
80 x 10 | 6,28 |
80 x 12 | 7,54 |
80 x 15 | 9,42 |
90 x 5 | 3,53 |
90 x 6 | 4,24 |
90 x 8 | 5,65 |
90 x 10 | 7,07 |
90 x 12 | 8,48 |
100 x 5 | 3,93 |
100 x 6 | 4,71 |
100 x 8 | 6,28 |
100 x 10 | 7,85 |
100 x 12 | 9,42 |
100 x 15 | 11,77 |
110 x 6 | 5,18 |
110 x 8 | 6,91 |
110 x 10 | 8,64 |
120 x 5 | 4,71 |
120 x 6 | 5,65 |
120 x 8 | 7,54 |
120 x 10 | 9,42 |
Teoretska težina kg/m