Lukovi | Terboinox

Lukovi

Fitinzi za zavarivanje – lukovi

Fitinzi za zavarivanje – lukovi

Standard: 10253-4
Radijus: 3 D/1.5R. Drugi radijusi su dostupni za zahtev.
Dostupni kvaliteti: 1.4301, 1.4404, 1.4571 i drugi
Dostupne dimenzije: od 12 mm do 406,4 mm. Veće dimenzije su dostupne na zahtev.
Certifikat: 10204 3.1

Preuzmite katalog
Spoljašnji prečnik (mm) Debljina zida (mm) Radijus (mm) Težina (kg/kom)
12 1,5 20 0,012
12 2 20 0,02
13,5 1,6 20 0,013
13,5 2 20,5 0,016
14 1,5 20 0,014
15 1,5 27,5 0,022
16 1,5 20 0,023
17,2 1,6 27,5 0,03
17,2 2 27,5 0,03
18 1,5 22,5 0,023
18 2 20 0,029
20 1,5 25 0,028
20 2 25 0,04
21,3 1,6 28 0,046
21,3 2 28 0,042
21,3 2,6 28 0,06
23 1,5 25 0,032
25 1,5 27,5 0,04
25 2 27,5 0,05
26,9 1,6 29 0,066
26,9 2 29 0,062
26,9 2,6 29 0,08
28 1,5 32,5 0,05
28 2 32,5 0,07
30 1,5 33,5 0,06
30 2 33,5 0,069
32 2 35 0,06
33,7 1,6 38 0,083
33,7 2 38 0,1
33,7 2,6 38 0,14
33,7 3,2 38 0,14
35 1,5 45 0,087
35 2 45 0,113
38 1,5 45 0,1
38 2 45 0,12
40 1,5 45 0,093
40 2 45 0,13
42,4 1,6 48 0,12
42,4 2 48 0,168
42,4 2,6 48 0,204
42,4 3,2 48 0,234
43 1,5 47,5 0,12
44,5 2 51 0,16
44,5 2,6 51 0,195
48,3 1,6 57 0,157
48,3 2 57 0,226
48,3 2,6 57 0,34
48,3 3 57 0,3
48,3 3,2 57 0,32
50 2 71 0,28
51 1,5 67,5 0,2
51 2 67,5 0,304
53 1,5 72,5 0,232
54 2 70 0,28
57 2 75 0,314
57 3 75 0,49
60,3 1,6 76 0,282
60,3 2 76 0,36
60,3 2,6 76 0,426
60,3 2,9 76 0,48
60,3 3,6 76 0,63
63,5 1,5 94,5 0,33
63,5 1,6 82,5 0,314
69 2 95 0,48
70 2 92 0,48
73 1,5 95 0,39
76,1 1,6 95 0,44
76,1 2 95 0,542
76,1 2,3 95 0,596
76,1 2,6 95 0,731
76,1 2,9 95 0,821
76,1 3,6 95 1,03
80 2 120 0,665
84 2 123 0,784
88,9 2 114,5 0,77
88,9 2,3 114,5 0,86
88,9 2,6 114,5 1,03
88,9 2,9 114,5 1,078
88,9 3 114,5 1,05
88,9 3,2 114,5 1,16
88,9 4 114,5 1,52
101,6 2 133,5 1,02
101,6 3 133,5 1,77
104 2 150 1,21
106 3 150 1,817
108 2 142,5 1,16
108 3 142,5 1,73
108 4 142,5 2,4
114,3 2 152 1,41
114,3 2,6 152 1,819
114,3 2,9 152 1,87
114,3 3 152 1,877
114,3 3,6 152 2,2
129 2 187,5 1,84
133 3 181 2,82
133 4 181 3,44
139,7 2 190,5 2,243
139,7 2,6 190,5 2,88
139,7 3 190,5 2,9
139,7 4 190,5 3,974
154 2 225 2,73
156 3 225 3,9
159 3 216 3,9
159 4 216 5,091
168,3 2 229 3,34
168,3 2,6 229 4,062
168,3 3 229 4,4
168,3 4 229 5,9
193,7 3 270 6,1
204 2 300 5,05
206 3 300 7,3
219,1 2 305 6,42
219,1 2,6 305 7,3
219,1 3 305 7,74
219,1 4 305 9,86
254 2 375 8,94
256 3 375 10,34
273 3 381 12,58
273 4 381 17,6
304 2 450 13,14
306 3 450 16,92
323,9 3 457 17,66
323,9 4 457 23,41
323,9 5 457 27,5
355,6 3 534 30,18
355,6 4 534 30,18
356 3 525 22
406,4 3 610 28,6
406,4 4 610 38

Da li imate bilo kakva pitanja ili želite da poručite neki od naših proizvoda? Pišite nam!

Kontakt