
Fitinzi za zavarivanje – koncentrične i ekcentrične redukcije
Standard: 10253-3
Dostupni kvaliteti: 1.4301, 1.4404, 1.4571 i drugi
Dostupne dimenzije: od 17,2 mm do 219,1 mm. Veće dimenzije i debljine su dostupne na zahtev.
Certifikat: 10204 3.1

Dimenzija 1 (mm) | Dimenzija 2 (mm) | Prečnik 1 (mm) | Prečnik 2 (mm) | Visina (mm) |
---|---|---|---|---|
10 | 8 | 17,2 | 13,7 | 38 |
15 | 8 | 21,3 | 13,7 | 38 |
15 | 10 | 21,3 | 17,2 | 38 |
20 | 8 | 26,9 | 13,7 | 38 |
20 | 10 | 26,9 | 17,2 | 38 |
20 | 15 | 26,9 | 21,3 | 38 |
25 | 8 | 33,7 | 13,7 | 51 |
25 | 10 | 33,7 | 17,2 | 51 |
25 | 15 | 33,7 | 21,3 | 51 |
25 | 20 | 33,7 | 26,9 | 51 |
32 | 10 | 42,4 | 17,2 | 51 |
32 | 15 | 42,4 | 21,3 | 51 |
32 | 20 | 42,4 | 26,9 | 51 |
32 | 25 | 42,4 | 33,7 | 51 |
40 | 10 | 48,3 | 17,2 | 64 |
40 | 15 | 48,3 | 21,3 | 64 |
40 | 20 | 48,3 | 26,9 | 64 |
40 | 25 | 48,3 | 33,7 | 64 |
40 | 32 | 48,3 | 42,4 | 64 |
50 | 10 | 60,3 | 17,2 | 76 |
50 | 15 | 60,3 | 21,3 | 76 |
50 | 20 | 60,3 | 26,9 | 76 |
50 | 25 | 60,3 | 33,7 | 76 |
50 | 32 | 60,3 | 42,4 | 76 |
50 | 40 | 60,3 | 48,3 | 76 |
65 | 15 | 76,1 | 21,3 | 89 |
65 | 20 | 76,1 | 26,9 | 89 |
65 | 25 | 76,1 | 33,7 | 89 |
65 | 32 | 76,1 | 42,4 | 89 |
65 | 40 | 76,1 | 48,3 | 89 |
65 | 50 | 76,1 | 60,3 | 89 |
80 | 15 | 88,9 | 21,3 | 89 |
80 | 20 | 88,9 | 26,9 | 89 |
80 | 25 | 88,9 | 33,7 | 89 |
80 | 32 | 88,9 | 42,4 | 89 |
80 | 40 | 88,9 | 48,3 | 89 |
80 | 50 | 88,9 | 60,3 | 89 |
80 | 65 | 88,9 | 76,1 | 89 |
90 | 25 | 101,6 | 33,7 | 98 |
90 | 32 | 101,6 | 42,4 | 98 |
90 | 40 | 101,6 | 48,3 | 98 |
90 | 50 | 101,6 | 60,3 | 98 |
90 | 65 | 101,6 | 76,1 | 98 |
90 | 80 | 101,6 | 88,9 | 98 |
100 | 25 | 114,3 | 33,7 | 102 |
100 | 32 | 114,3 | 42,4 | 102 |
100 | 40 | 114,3 | 48,3 | 102 |
100 | 50 | 114,3 | 60,3 | 102 |
100 | 65 | 114,3 | 76,1 | 102 |
100 | 80 | 114,3 | 88,9 | 102 |
100 | 90 | 114,3 | 101,6 | 102 |
125 | 32 | 139,7 | 42,4 | 127 |
125 | 40 | 139,7 | 48,3 | 127 |
125 | 50 | 139,7 | 60,3 | 127 |
125 | 65 | 139,7 | 76,1 | 127 |
125 | 80 | 139,7 | 88,9 | 127 |
125 | 90 | 139,7 | 101,6 | 127 |
125 | 100 | 139,7 | 114,3 | 127 |
150 | 40 | 168,3 | 48,3 | 140 |
150 | 50 | 168,3 | 60,3 | 140 |
150 | 65 | 168,3 | 76,1 | 140 |
150 | 80 | 168,3 | 88,9 | 140 |
150 | 90 | 168,3 | 101,6 | 140 |
150 | 100 | 168,3 | 114,3 | 140 |
150 | 125 | 168,3 | 139,7 | 140 |
200 | 50 | 219,1 | 60,3 | 152 |
200 | 65 | 219,1 | 76,1 | 152 |
200 | 80 | 219,1 | 88,9 | 152 |
200 | 90 | 219,1 | 101,6 | 152 |
200 | 100 | 219,1 | 114,3 | 152 |
200 | 125 | 219,1 | 139,7 | 152 |
200 | 150 | 219,1 | 168,3 | 152 |
Debljina zida: 2 mm, 3 mm