
Hollow Steel
Standard: EN 10216-5 (10297-2)
Outer Diameter: from 32 mm to 250 mm
Available Qualities: 1.4301, 1.4404
Certificate: EN 10204 3.1
Outer Diameter (mm) | Wall Thickness (mm) | Weight (kg/m) |
---|---|---|
32 | 6 | 4,27 |
8 | 5,26 | |
36 | 5,5 | 4,59 |
8 | 6,13 | |
10 | 7,12 | |
40 | 6 | 5,58 |
7,5 | 6,67 | |
10 | 8,21 | |
45 | 6,5 | 6,85 |
8,5 | 8,49 | |
10 | 9,58 | |
12,5 | 11,12 | |
50 | 5 | 6,16 |
7 | 8,24 | |
9 | 10,10 | |
11 | 11,74 | |
12,5 | 12,83 | |
56 | 8 | 10,51 |
10 | 12,59 | |
12 | 14,45 | |
14 | 16,10 | |
18 | 18,72 | |
63 | 6,5 | 10,05 |
9 | 13,30 | |
11,5 | 16,21 | |
13,5 | 18,29 | |
15,5 | 20,15 | |
70 | 10 | 16,42 |
71 | 7,5 | 13,04 |
10,5 | 17,39 | |
13 | 20,64 | |
15,5 | 23,55 | |
17,5 | 25,63 | |
75 | 7,5 | 13,86 |
12,5 | 21,39 | |
17,5 | 27,54 | |
80 | 8,5 | 16,64 |
12 | 22,34 | |
15 | 26,69 | |
17,5 | 29,94 | |
20 | 32,85 | |
85 | 9 | 18,72 |
15 | 28,74 | |
17,5 | 32,33 | |
20 | 35,58 | |
90 | 9,5 | 20,93 |
13,5 | 28,27 | |
17 | 33,97 | |
20 | 38,32 | |
95 | 10 | 23,27 |
14 | 31,04 | |
22,5 | 44,65 | |
100 | 10 | 24,64 |
12,5 | 29,94 | |
14,5 | 33,94 | |
18,5 | 41,27 | |
22 | 46,97 | |
106 | 8 | 21,46 |
13 | 33,09 | |
17,5 | 42,39 | |
21,5 | 49,73 | |
25 | 55,43 | |
112 | 11 | 30,41 |
16 | 42,05 | |
20,5 | 51,34 | |
24,5 | 58,68 | |
118 | 11,5 | 33,52 |
14 | 39,86 | |
19 | 51,49 | |
23,5 | 60,79 | |
27,5 | 68,12 | |
125 | 12,5 | 38,49 |
15 | 45,17 | |
17,5 | 51,50 | |
22,5 | 63,13 | |
27 | 72,43 | |
132 | 13 | 42,35 |
17 | 53,51 | |
21 | 63,81 | |
26 | 75,44 | |
30,5 | 84,74 | |
140 | 14 | 48,29 |
17 | 57,24 | |
20 | 65,69 | |
25 | 78,70 | |
30 | 90,33 | |
150 | 12,5 | 47,05 |
16 | 58,69 | |
19 | 68,13 | |
22 | 77,08 | |
27,5 | 92,21 | |
35 | 110,18 | |
160 | 14 | 55,95 |
16 | 63,07 | |
19 | 73,33 | |
24 | 89,34 | |
35 | 119,76 | |
170 | 15 | 63,64 |
20 | 82,12 | |
26 | 102,48 | |
30 | 114,97 | |
32 | 120,88 | |
35 | 129,34 | |
180 | 15 | 67,75 |
20 | 87,59 | |
25 | 106,07 | |
27,5 | 114,79 | |
40 | 153,29 | |
190 | 15 | 71,85 |
20 | 93,07 | |
25 | 112,91 | |
29 | 127,80 | |
33,5 | 143,51 | |
42 | 170,15 | |
200 | 15 | 75,96 |
20 | 98,54 | |
25 | 119,76 | |
30 | 139,60 | |
44 | 187,89 | |
212 | 16 | 85,84 |
21 | 109,79 | |
31 | 153,59 | |
41 | 191,91 | |
224 | 22 | 121,64 |
27 | 145,60 | |
32 | 168,18 | |
42 | 209,24 | |
236 | 23 | 134,10 |
43 | 227,17 | |
240 | 35 | 196,40 |
250 | 25 | 153,97 |
Theoretical Weight of kg/m