
Geschweisste Rohre - Rohre für die pharmazeutische Industrie DIN 11866
Quallität: 1.4301, 1.4404 und 1.4435
Zertifikat: 10204 3.1
DIN 11866 Range A
Aussendurchmesser (mm) | Dicke (mm) | Nominale Aussendurchmesser (mm) | Nominale Dicke der Wand (mm) | Standard |
---|---|---|---|---|
8,00 | 1,00 | DN 6 | R.A | DIN 11866 Reihe A |
10,00 | 1,00 | DN 8 | R.A | DIN 11866 Reihe A |
13,00 | 1,50 | DN 10 | R.A | DIN 11866 Reihe A |
19,00 | 1,50 | DN 15 | R.A | DIN 11866 Reihe A |
23,00 | 1,50 | DN 20 | R.A | DIN 11866 Reihe A |
29,00 | 1,50 | DN 25 | R.A | DIN 11866 Reihe A |
35,00 | 1,50 | DN 32 | R.A | DIN 11866 Reihe A |
41,00 | 1,50 | DN 40 | R.A | DIN 11866 Reihe A |
53,00 | 1,50 | DN 50 | R.A | DIN 11866 Reihe A |
70,00 | 2,00 | DN 65 | R.A | DIN 11866 Reihe A |
85,00 | 2,00 | DN 80 | R.A | DIN 11866 Reihe A |
104,00 | 2,00 | DN 100 | R.A | DIN 11866 Reihe A |
129,00 | 2,00 | DN 125 | R.A | DIN 11866 Reihe A |
154,00 | 2,00 | DN 150 | R.A | DIN 11866 Reihe A |
204,00 | 2,00 | DN 200 | R.A | DIN 11866 Reihe A |
DIN 11866 Range B
Aussendurchmesser (mm) | Dicke (mm) | Nominale Aussendurchmesser (mm) | Nominale Dicke der Wand (mm) | Standard |
---|---|---|---|---|
10,20 | 1,60 | DN 6 | R,B | DIN 11866 Reihe B |
13,50 | 1,60 | DN 8 | R,B | DIN 11866 Reihe B |
17,20 | 1,60 | DN 10 | R,B | DIN 11866 Reihe B |
21,30 | 1,60 | DN 15 | R,B | DIN 11866 Reihe B |
26,90 | 1,60 | DN 20 | R,B | DIN 11866 Reihe B |
33,70 | 2,00 | DN 25 | R,B | DIN 11866 Reihe B |
42,40 | 2,00 | DN 32 | R,B | DIN 11866 Reihe B |
48,30 | 2,00 | DN 40 | R,B | DIN 11866 Reihe B |
60,30 | 2,00 | DN 50 | R,B | DIN 11866 Reihe B |
76,10 | 2,00 | DN 65 | R,B | DIN 11866 Reihe B |
88,90 | 2,30 | DN 80 | R,B | DIN 11866 Reihe B |
114,30 | 2,30 | DN 100 | R,B | DIN 11866 Reihe B |
139,70 | 2,60 | DN 125 | R,B | DIN 11866 Reihe B |
168,30 | 2,60 | DN 150 | R,B | DIN 11866 Reihe B |
219,10 | 2,60 | DN 200 | R,B | DIN 11866 Reihe B |
DIN 11866 Range C
Aussendurchmesser (mm) | Dicke (mm) | Nominale Aussendurchmesser (mm) | Nominale Dicke der Wand (mm) | Standard |
---|---|---|---|---|
6,35 | 0,89 | DN 8 | R,C | DIN 11866 Reihe C |
9,53 | 0,89 | DN 10 | R,C | DIN 11866 Reihe C |
12,70 | 1,65 | DN 15 | R,C | DIN 11866 Reihe C |
19,05 | 1,65 | DN 20 | R,C | DIN 11866 Reihe C |
25,40 | 1,65 | DN 25 | R,C | DIN 11866 Reihe C |
38,10 | 1,65 | DN 40 | R,C | DIN 11866 Reihe C |
50,80 | 1,65 | DN 50 | R,C | DIN 11866 Reihe C |
63,50 | 1,65 | DN 65 | R,C | DIN 11866 Reihe C |
76,20 | 1,65 | DN 80 | R,C | DIN 11866 Reihe C |
101,60 | 2,11 | DN 100 | R,C | DIN 11866 Reihe C |
152,40 | 2,77 | DN 150 | R,C | DIN 11866 Reihe C |