
Geschweisste Rohre – EN 10357
Toleranz: ISO 1127
Ra: Innenfläche < 0,8 µm
Ra: auf dem Schweissplatz < 1,6 µm
Quallität: 1.4301, 1.4404
Zertifikat: EN 10204/3.1
Aussendurchmesser (mm) | 1,5 |
---|---|
19 | 0,657 |
19,05 | 0,659 |
22 | 0,770 |
23 | 0,808 |
25 | 0,883 |
28 | 0,995 |
34 | 1,221 |
35 | 1,258 |
38 | 1,371 |
38,1 | 1,375 |
40 | 1,446 |
50,8 | 1,852 |
51 | 1,859 |
52 | 1,897 |
53 | 1,934 |
70 | 2,573 |
85 | 3,136 |
101,6 | 3,76 |
104 | 3,85 |
129 | 4,789 |
154 | 7,612 |
204 | 10,116 |
Teoretisches Gewicht kg/m