
Nahtlose Rohre – EN 10216-5
Standard: EN 10216-5
Toleranz: ISO 1127, EN 10216-5
Aussendurchmesser: von 3 mm bis 406,4 mm
Ereichbare Quallitäten: 1.4301, 1.4404, 1,4541, 1.4571 und andere
Zertifikat: EN 10204 3.1
Aussendurchmesser (mm) | Die Dicke der Wand (mm) | Das Gewicht (kg/m) |
---|---|---|
3 | 0,5 | 0,031 |
1 | 0,050 | |
4 | 0,5 | 0,044 |
1 | 0,075 | |
5 | 0,5 | 0,056 |
1 | 0,100 | |
6 | 0,5 | 0,069 |
1 | 0,125 | |
1,5 | 0,169 | |
2 | 0,200 | |
1,65 | 0,194 | |
7 | 1 | 0,150 |
1,5 | 0,207 | |
8 | 1 | 0,175 |
1,5 | 0,244 | |
2 | 0,301 | |
2,5 | 0,344 | |
9 | 1 | 0,200 |
1,5 | 0,282 | |
9,53 | 0,91 | 0,196 |
1,22 | 0,254 | |
1,63 | 0,323 | |
10 | 1 | 0,225 |
1,5 | 0,319 | |
2 | 0,401 | |
2,5 | 0,470 | |
3 | 0,526 | |
10,2 | 1,6 | 0,345 |
2 | 0,411 | |
2,6 | 0,495 | |
11 | 1 | 0,251 |
1,5 | 0,357 | |
2 | 0,451 | |
12 | 0,5 | 0,144 |
1 | 0,276 | |
1,5 | 0,395 | |
2 | 0,501 | |
2,5 | 0,595 | |
3 | 0,676 | |
4 | 0,802 | |
12,7 | 0,91 | 0,269 |
1,22 | 0,351 | |
1,63 | 0,452 | |
2,03 | 0,543 | |
13 | 1,5 | 0,432 |
2 | 0,551 | |
2,5 | 0,658 | |
13,5 | 1,6 | 0,477 |
2,3 | 0,645 | |
2,9 | 0,770 | |
14 | 1 | 0,326 |
1,5 | 0,470 | |
2 | 0,601 | |
2,5 | 0,720 | |
3 | 0,827 | |
15 | 1 | 0,351 |
1,5 | 0,507 | |
2 | 0,651 | |
2,5 | 0,783 | |
3 | 0,902 | |
4 | 1,10 | |
15,88 | 1,22 | 0,448 |
16 | 1 | 0,376 |
1,5 | 0,545 | |
2 | 0,701 | |
2,5 | 0,845 | |
3 | 0,977 | |
4 | 1,20 | |
17 | 1 | 0,401 |
17,2 | 1,6 | 0,625 |
2 | 0,762 | |
2,3 | 0,858 | |
2,9 | 1,04 | |
3,2 | 1,12 | |
3,6 | 1,23 | |
18 | 1 | 0,426 |
1,5 | 0,620 | |
2 | 0,802 | |
2,5 | 0,971 | |
3 | 1,13 | |
4 | 1,40 | |
19,05 | 0,91 | 0,414 |
1,22 | 0,545 | |
1,63 | 0,711 | |
2,03 | 0,865 | |
20 | 1 | 0,476 |
1,5 | 0,695 | |
2 | 0,902 | |
2,5 | 1,10 | |
3 | 1,28 | |
3,5 | 1,45 | |
4 | 1,60 | |
5 | 1,88 | |
6 | 2,10 | |
21,3 | 1,6 | 0,790 |
2 | 0,967 | |
2,6 | 1,22 | |
2,9 | 1,34 | |
3,2 | 1,45 | |
3,6 | 1,60 | |
22 | 1 | 0,526 |
1,5 | 0,770 | |
2 | 1,00 | |
2,5 | 1,22 | |
3 | 1,43 | |
4 | 1,80 | |
5 | 2,13 | |
23 | 1,5 | 0,808 |
24 | 1,5 | 0,845 |
2 | 1,10 | |
3 | 1,58 | |
25 | 1 | 0,601 |
1,5 | 0,883 | |
2 | 1,15 | |
2,5 | 1,41 | |
3 | 1,65 | |
4 | 2,10 | |
5 | 2,51 | |
26 | 1,5 | 0,921 |
2 | 1,20 | |
3 | 1,73 | |
26,9 | 1,6 | 1,01 |
2 | 1,25 | |
2,3 | 1,42 | |
2,6 | 1,58 | |
2,9 | 1,74 | |
3,2 | 1,90 | |
4 | 2,30 | |
27 | 4 | 2,31 |
28 | 1 | 0,676 |
1,5 | 0,996 | |
2 | 1,30 | |
2,5 | 1,60 | |
3 | 1,88 | |
4 | 2,41 | |
5 | 2,88 | |
30 | 1 | 0,726 |
1,5 | 1,07 | |
2 | 1,40 | |
2,5 | 1,72 | |
3 | 2,03 | |
4 | 2,61 | |
5 | 3,13 | |
31,8 | 1,6 | 1,21 |
2,6 | 1,90 | |
32 | 1 | 0,777 |
1,5 | 1,15 | |
2 | 1,50 | |
2,5 | 1,85 | |
3 | 2,18 | |
3,5 | 2,50 | |
33,7 | 1,6 | 1,29 |
2 | 1,59 | |
2,6 | 2,03 | |
2,9 | 2,24 | |
3,2 | 2,45 | |
3,6 | 2,71 | |
4,05 | 3,01 | |
34 | 1,5 | 1,22 |
2 | 1,60 | |
4 | 3,01 | |
5,5 | 3,93 | |
35 | 1,5 | 1,26 |
2 | 1,65 | |
2,5 | 2,04 | |
3 | 2,41 | |
4 | 3,11 | |
5 | 3,76 | |
36 | 2 | 1,70 |
3 | 2,48 | |
38 | 1,5 | 1,37 |
2 | 1,80 | |
2,5 | 2,22 | |
2,6 | 2,31 | |
3 | 2,63 | |
4 | 3,41 | |
5 | 4,13 | |
6 | 4,81 | |
38,1 | 1,65 | 1,51 |
2,77 | 2,45 | |
40 | 1,5 | 1,45 |
2 | 1,90 | |
2,5 | 2,35 | |
3 | 2,78 | |
3,5 | 3,20 | |
4 | 3,61 | |
5 | 4,38 | |
42 | 2 | 2,00 |
3 | 2,93 | |
42,4 | 2 | 2,02 |
2,6 | 2,59 | |
3,2 | 3,14 | |
4,05 | 3,89 | |
43 | 1,5 | 1,56 |
44 | 2 | 2,10 |
44,5 | 2 | 2,13 |
2,6 | 2,73 | |
2,9 | 3,02 | |
3,2 | 3,31 | |
4 | 4,06 | |
5,5 | 5,37 | |
45 | 2,5 | 2,66 |
5 | 5,01 | |
48,3 | 1,6 | 1,87 |
2 | 2,32 | |
2,6 | 2,98 | |
2,9 | 3,30 | |
3,2 | 3,62 | |
3,6 | 4,03 | |
4,05 | 4,49 | |
4,5 | 4,94 | |
5 | 5,42 | |
6,3 | 6,63 | |
8 | 8,08 | |
50 | 1,5 | 1,82 |
2 | 2,41 | |
2,5 | 2,98 | |
3 | 3,53 | |
5 | 5,64 | |
6 | 6,61 | |
51 | 2,6 | 3,15 |
3,2 | 3,83 | |
4 | 4,71 | |
6,3 | 7,05 | |
54 | 2 | 2,61 |
55 | 2,5 | 3,29 |
5 | 6,26 | |
57 | 2 | 2,76 |
2,6 | 3,54 | |
2,9 | 3,93 | |
3,5 | 4,69 | |
3,6 | 4,82 | |
4 | 5,31 | |
5 | 6,51 | |
6,5 | 8,22 | |
60 | 5 | 6,89 |
60,3 | 1,6 | 2,35 |
2 | 2,92 | |
2,6 | 3,76 | |
2,9 | 4,17 | |
3,2 | 4,58 | |
3,6 | 5,11 | |
4 | 5,64 | |
4,5 | 6,29 | |
5 | 6,93 | |
5,6 | 7,67 | |
6,3 | 8,52 | |
7,1 | 9,46 | |
10 | 12,60 | |
63,5 | 2 | 3,08 |
2,5 | 3,82 | |
3,6 | 5,40 | |
4 | 5,96 | |
8 | 11,12 | |
65 | 2,5 | 3,91 |
68 | 4 | 6,41 |
70 | 2 | 3,41 |
2,5 | 4,23 | |
2,9 | 4,87 | |
3 | 5,04 | |
4 | 6,61 | |
5 | 8,14 | |
76,1 | 2 | 3,71 |
2,6 | 4,79 | |
2,9 | 5,32 | |
3,2 | 5,84 | |
3,6 | 6,54 | |
4 | 7,22 | |
4,5 | 8,07 | |
5 | 8,91 | |
6,3 | 11,02 | |
7,1 | 12,27 | |
8 | 13,65 | |
10 | 16,56 | |
12,5 | 19,92 | |
80 | 2 | 3,91 |
2,5 | 4,85 | |
4 | 7,62 | |
5 | 9,39 | |
82,5 | 2,6 | 5,20 |
3,6 | 7,12 | |
84 | 2 | 4,11 |
88,9 | 2 | 4,35 |
2,3 | 4,99 | |
2,6 | 5,62 | |
2,9 | 6,25 | |
3,2 | 6,87 | |
3,6 | 7,69 | |
4,05 | 8,61 | |
4,5 | 9,51 | |
5 | 10,51 | |
5,6 | 11,69 | |
6,3 | 13,04 | |
14,2 | 26,57 | |
90 | 5 | 10,65 |
95 | 5 | 11,27 |
101,6 | 3,6 | 8,84 |
4,05 | 9,90 | |
5 | 12,10 | |
105 | 2,5 | 6,42 |
108 | 2,9 | 7,64 |
3,2 | 8,40 | |
3,6 | 9,42 | |
4 | 10,42 | |
5 | 12,90 | |
6,3 | 16,05 | |
114,3 | 2,6 | 7,28 |
3,6 | 9,98 | |
4 | 11,05 | |
4,5 | 12,38 | |
5 | 13,69 | |
6,3 | 17,04 | |
7,1 | 19,07 | |
20 | 47,24 | |
127 | 4 | 12,33 |
133 | 4 | 12,93 |
5 | 16,03 | |
6,3 | 20,00 | |
7,1 | 22,39 | |
139,7 | 4 | 13,60 |
5 | 16,87 | |
6,3 | 21,05 | |
7,1 | 23,58 | |
20 | 59,97 | |
159 | 4,5 | 17,42 |
6,3 | 24,10 | |
168,3 | 4 | 16,46 |
4,5 | 18,46 | |
5 | 20,45 | |
5,6 | 22,82 | |
6,3 | 25,57 | |
7,1 | 28,67 | |
10 | 39,65 | |
11 | 43,34 | |
219,1 | 6,3 | 33,58 |
Teoretisches Gewicht kg/m