
Nahtlose Rohre – ASTM A213 / A269 / A312
Standard: ASTM A213 / A269 / A312
Toleranz: A269 / A999
Ereichbare Quallitäten: 1.4301, 1.4404
Zertifikat: EN 10204 3.1
Aussendurchmesser (mm) | Die Dicke der Wand (mm) | Das Gewicht (kg/m) |
---|---|---|
10,3 1/8" | 1,24 | 0,281 |
SCH10S | ||
1,73 | 0,371 | |
SCH40S | ||
2,41 | 0,476 | |
SCH80S | ||
13,7 1/4" | 1,65 | 0,498 |
SCH10S | ||
2,24 | 0,643 | |
SCH40S | ||
3,02 | 0,808 | |
SCH80S | ||
17,1 3/8" | 1,65 | 0,639 |
SCH10S | ||
2,31 | 0,856 | |
SCH40S | ||
3,2 | 1,11 | |
SCH80S | ||
21,3 1/2" | 2,11 | 1,01 |
SCH10S | ||
2,77 | 1,29 | |
SCH40S/STD | ||
3,73 | 1,64 | |
SCH80S/XS | ||
4,78 | 1,98 | |
SCH160S | ||
26,673/4" | 5,56 | 2,94 |
SCH160 | ||
26,73/4" | 1,65 | 1,04 |
SCH5S | ||
2,11 | 1,30 | |
SCH10S | ||
2,87 | 1,71 | |
SCH40S/STD | ||
3,91 | 2,23 | |
SCH80S/XS | ||
5,56 | 2,94 | |
SCH160 | ||
33,41" | 1,65 | 1,31 |
SCH5S | ||
2,77 | 2,13 | |
SCH10S | ||
3,38 | 2,54 | |
SCH40S/STD | ||
4,55 | 3,29 | |
SCH80S/XS | ||
6,35 | 4,30 | |
SCH160S/XS | ||
42,21 1/4" | 1,65 | 1,68 |
SCH5S | ||
2,77 | 2,74 | |
SCH10S | ||
3,56 | 3,45 | |
SCH40S/STD | ||
4,85 | 4,54 | |
SCH80S/XS | ||
6,35 | 5,70 | |
SCH160 | ||
48,31 1/2" | 2,77 | 3,16 |
SCH10S/STD | ||
3,68 | 4,11 | |
SCH40S/STD | ||
5,08 | 5,50 | |
SCH80S/XS | ||
7,14 | 7,36 | |
SCH160 | ||
10,15 | 9,70 | |
XXS | ||
60,32" | 2,77 | 3,99 |
SCH10S | ||
3,91 | 5,52 | |
SCH40S/STD | ||
5,54 | 7,60 | |
SCH80S/XS | ||
8,74 | 11,29 | |
SCH160 | ||
11,07 | 13,65 | |
SCHXXS | ||
732 1/2" | 2,11 | 3,75 |
SCH5S | ||
3,05 | 5,34 | |
SCH10S | ||
5,16 | 8,77 | |
SCH40S/STD | ||
7,01 | 11,59 | |
SCH80S/XS | ||
88,9 3" | 3,05 | 6,56 |
SCH10S | ||
5,49 | 11,47 | |
SCH40S/STD | ||
7,62 | 15,52 | |
SCH80S/XS | ||
11,13 | 21,68 | |
SCH160 | ||
15,24 | 28,12 | |
SCHXXS | ||
101,6 3 1/2" | 3,05 | 7,53 |
SCH10S | ||
5,74 | 13,78 | |
SCH40S/STD | ||
8,08 | 18,93 | |
114,34" | 3,05 | 8,50 |
SCH10S | ||
6,02 | 16,33 | |
SCH40S/STD | ||
8,56 | 22,67 | |
SCH80S/XS | ||
11,13 | 28,76 | |
SCH120 | ||
13,49 | 34,07 | |
SCH160 | ||
17,12 | 41,68 | |
SCHXXS | ||
141,35" | 3,4 | 11,75 |
SCH10S | ||
6,55 | 22,11 | |
SCH40S | ||
9,53 | 31,46 | |
SCH80S | ||
12,7 | 40,91 | |
SCH120 | ||
15,88 | 49,89 | |
SCH160 | ||
168,3 6" | 3,4 | 14,05 |
SCH10S | ||
7,11 | 28,71 | |
SCH40S/STD | ||
10,97 | 43,23 | |
SCH80S/XS | ||
14,27 | 55,06 | |
SCH120 | ||
18,26 | 68,63 | |
SCH160 | ||
219,18" | 3,76 | 20,28 |
SCH10S | ||
6,35 | 33,84 | |
SCH20 | ||
8,18 | 43,22 | |
SCH40S/STD | ||
10,31 | 53,92 | |
SCH60 | ||
12,7 | 65,66 | |
SCH80S/XS | ||
15,09 | 77,12 | |
SCH100 | ||
18,26 | 91,87 | |
SCH120 | ||
23,01 | 113,03 | |
SCH160 | ||
273 10" | 6,35 | 42,42 |
SCH20 | ||
9,27 | 61,24 | |
SCH40S/STD | ||
12,7 | 82,81 | |
SCH80S/XS | ||
15,09 | 97,49 | |
SCH80 | ||
18,26 | 116,52 | |
SCH100 | ||
323,9 12" | 9,53 | 75,05 |
SCH40S/STD | ||
12,7 | 99,00 | |
SCH80S/XS | ||
14,2 | 110,16 | |
SCH60 |
Teoretisches Gewicht kg/m